304/304एल 12.7*1.24मिमी स्टेनलेस स्टील कुंडलित ट्यूबिंग
304/304एल 12.7*1.24मिमी स्टेनलेस स्टील कुंडलित ट्यूबिंग
स्टेनलेस स्टील पाइप कॉइल के यांत्रिक गुण
सामग्री | गर्मी | तापमान | तन्यता तनाव | उपज तनाव | बढ़ाव %, न्यूनतम |
इलाज | न्यूनतम. | केएसआई (एमपीए), मिन। | केएसआई (एमपीए), मिन। | ||
º एफ(º सी) | |||||
टीपी304 | समाधान | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
टीपी304एल | समाधान | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
टीपी316 | समाधान | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
टीपी316एल | समाधान | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
स्टेनलेस स्टील पाइप कॉइल की बड़ी या छोटी मात्रा खरीदें, स्टेनलेस कॉइल ट्यूबिंग रासायनिक संरचना और स्टील कॉइल पाइप आकार चार्ट देखें।
स्टेनलेस कुंडल ट्यूबिंग रासायनिक संरचना
एसएस 304/एल (यूएनएस एस30400/ एस30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 00.030 | 00.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 |
एसएस 316/एल (यूएनएस एस31600/ एस31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 00.030 | 2.0-3.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30* |
स्टील कॉइल पाइप वजन चार्ट
आकार | OD | दीवार | औसत.लंबाई(फीट) +/- |
---|---|---|---|
.125″ ओडी एक्स .035″ डब्ल्यू | 0.125 | 0.035 | 6,367 |
.250″ ओडी एक्स .035″ डब्ल्यू | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250″ ओडी एक्स .035″ डब्ल्यू (15 रा अधिकतम) | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250″ ओडी एक्स .049″ डब्ल्यू | 0.250 | 0.049 | 2,036 |
.250″ ओडी एक्स .065″ डब्ल्यू | 0.250 | 0.065 | 1,668 |
.375″ ओडी एक्स .035″ डब्ल्यू | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375″ ओडी एक्स .035″ डब्ल्यू (15 रा अधिकतम) | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375″ ओडी एक्स .049″ डब्ल्यू | 0.375 | 0.049 | 1,225 |
.375″ ओडी एक्स .065″ डब्ल्यू | 0.375 | 0.065 | 995 |
.500″ ओडी एक्स .035″ डब्ल्यू | 0.500 | 0.035 | 1,232 |
.500″ ओडी एक्स .049″ डब्ल्यू | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500″ ओडी एक्स .049″ डब्ल्यू (15 रा अधिकतम) | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500″ ओडी एक्स .065″ डब्ल्यू | 0.500 | 0.065 | 708 |
.750″ ओडी एक्स .049″ डब्ल्यू | 0.750 | 0.049 | 584 |
.750″ ओडी एक्स .065″ डब्ल्यू | 0.750 | 0.065 | 450 |
6 एमएम ओडी एक्स 1 एमएम डब्ल्यू | 6 मिमी | 1 मिमी | 2,610 |
8 एमएम ओडी एक्स 1 एमएम डब्ल्यू | 8 मिमी | 1 मिमी | 1,863 |
10 एमएम ओडी एक्स 1 एमएम डब्ल्यू | 10 मिमी | 1 मिमी | 1,449 |
12 एमएम ओडी एक्स 1 एमएम डब्ल्यू | 12 मिमी | 1 मिमी | 1,188 |
304 स्टेनलेस स्टील कुंडल ट्यूबिंग आकार
OD | दीवार | ID | |
एसएस वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 1/8" | .020 | .085 |
एसएस वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.1250") | .035 | .055 |
एसएस वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 1/4" | .035 | .180 |
एसएस वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.2500") | ||
एसएस वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 5/16" | .035 | .243 |
एसएस वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.3125") | ||
एसएस वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 3/8" | .035 | .305 |
एसएस वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.3750") | ||
एसएस वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 1/2" | .035 | .430 |
एसएस वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.5000") | .049 | .402 |
एसएस वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 3/4" | .049 | .652 |
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.7500") |
316 स्टेनलेस स्टील कुंडल ट्यूबिंग आकार चार्ट
OD | दीवार | ID | |
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 1/8" | .020 | .085 |
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.1250") | .028 | .069 |
.035 | .055 | ||
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 1/4" | .020 | .210 |
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.2500") | .028 | .194 |
.035 | .180 | ||
.049 | .152 | ||
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 3/8" | .035 | .305 |
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.3750") | .049 | .277 |
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 1/2" | .035 | .430 |
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.5000") | .049 | .402 |
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 5/8" | .049 | .527 |
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.6250") | ||
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | 3/4" | .035 | .680 |
वेल्डेड कुंडल ट्यूब | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 |
इसके अलावा 316 स्टेनलेस स्टील कॉइल टयूबिंग के यांत्रिक गुणों, विभिन्न प्रकारों और आकारों में 1 इंच स्टेनलेस स्टील कॉइल टयूबिंग, कॉइल्ड स्टील टयूबिंग के आपूर्तिकर्ता, चीन में स्टेनलेस स्टील कॉइल टयूबिंग निर्माताओं की भी जांच करें।
एसएस 316एल कुंडल ट्यूबिंग आकार
OD | दीवार | ID | |
एसएस सीमलेस कुंडलित ट्यूब | 1/16" | .010 | .043 |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस कुंडलित ट्यूब | (.0625") | .020 | .023 |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस कुंडलित ट्यूब | 1/8" | .035 | .055 |
एसएस सीमलेस कुंडलित ट्यूब | (.1250") | ||
स्टेनलेस स्टील सीमलेस कुंडलित ट्यूब | 1/4" | .035 | .180 |
एसएस सीमलेस कुंडलित ट्यूब | (.2500") | .049 | .152 |
.065 | .120 | ||
स्टेनलेस स्टील सीमलेस कुंडलित ट्यूब | 3/8" | .035 | .305 |
एसएस सीमलेस कुंडलित ट्यूब | (.3750") | .049 | .277 |
.065 | .245 | ||
स्टेनलेस स्टील सीमलेस कुंडलित ट्यूब | 1/2" | .035 | .430 |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस कुंडलित ट्यूब | (.5000") | .049 | .402 |
.065 | .370 | ||
एसएस सीमलेस कुंडलित ट्यूब | 5/8" | .035 | .555 |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस कुंडलित ट्यूब | (.6250") | .049 | .527 |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस कुंडलित ट्यूब | 3/4" | .035 | .680 |
एसएस सीमलेस कुंडलित ट्यूब | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 | ||
.109 | .532 |
स्टेनलेस स्टील का तार ट्यूबिंग फोटो
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें