एएसटीएम ए240 टाइप 304 प्लेट आपूर्तिकर्ता चीन से

संक्षिप्त वर्णन:

एएसटीएम ए240 टाइप 304 प्लेट आपूर्तिकर्ता चीन से

मिश्र धातु 304/304एल (यूएनएस एस30400/एस30403) सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला "18-8" क्रोमियम-निकल ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील है।यह एक किफायती और बहुमुखी संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है।

304एल के लिए 304 और 304एल के रूप में दोहरा प्रमाणित होना आम बात है।304एल का निम्न कार्बन रसायन नाइट्रोजन के अतिरिक्त के साथ मिलकर 304एल को 304 के यांत्रिक गुणों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

एएसटीएम ए240 टाइप 304 प्लेट आपूर्तिकर्ता चीन से

मिश्र धातु 304/304एल (यूएनएस एस30400/एस30403) सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला "18-8" क्रोमियम-निकल ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील है।यह एक किफायती और बहुमुखी संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है।

304एल के लिए 304 और 304एल के रूप में दोहरा प्रमाणित होना आम बात है।304एल का निम्न कार्बन रसायन नाइट्रोजन के अतिरिक्त के साथ मिलकर 304एल को 304 के यांत्रिक गुणों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।

स्टेनलेस स्टील 304 कुंडल घनत्व चार्ट

प्लेट प्रकार घनत्व
स्टेनलेस स्टील 304 प्लेट 8.0 ग्राम/सेमी3

304 स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप मेल्टिंग रेंज

श्रेणी घनत्व (किग्रा/घनमीटर) लोचदार मापांक (जीपीए) तापीय विस्तार का माध्य गुणांक (μm/m/°C) तापीय चालकता (W/mK) विशिष्ट ऊष्मा 0-100°C (J/kg.K) विद्युत प्रतिरोधकता (nΩ.m)
0-100°C 0-315°C 0-538°C 100°C पर 500°C पर
304/एल/एच 8000 193 17.2 17.8 18.4 16.2 21.5 500 720

SME SA240 स्टेनलेस स्टील 304 प्लेट आकार

एसएस 304 प्लेट की मोटाई एसएस 304 प्लेट का आकार एसएस 304 शीट वजन प्रति इकाई क्षेत्र प्रति शीट अनुमानित वजन
0.015 इंच 0.381 मिमी 36 x 96 0.630 पाउंड/फुट²3.07566 किग्रा/वर्ग मीटर 15.12 पौंड6.84936 किग्रा
0.015 इंच 0.381 मिमी 36 x 120 0.630 पाउंड/फुट²3.07566 किग्रा/वर्ग मीटर 18.90 पौंड8.5617 किग्रा
0.0178 इंच 0.45212 मिमी 36 x 96 0.756 पाउंड/फुट²3.690792 किग्रा/वर्ग मीटर 18.15 पौंड8.22195 किग्रा
0.0178 इंच 0.45212 मिमी 36 x 120 0.756 पाउंड/फुट²3.690792 किग्रा/वर्ग मीटर 22.68 पौंड10.27404 किग्रा
0.0178 इंच 0.45212 मिमी 48 x 96 0.756 पाउंड/फुट²3.690792 किग्रा/वर्ग मीटर 24.19 पौंड10.95807 किग्रा
0.0178 इंच 0.45212 मिमी 48 x 120 0.756 पाउंड/फुट²3.690792 किग्रा/वर्ग मीटर 30.24 पौंड13.69872 किग्रा
0.0235 इंच 0.5969 मिमी 30 x 96 1.008 पाउंड/फुट²4.921056 किग्रा/वर्ग मीटर 20.16 पौंड9.13248 किग्रा
0.0235 इंच 0.5969 मिमी 30 x 120 1.008 पाउंड/फुट²4.921056 किग्रा/वर्ग मीटर 25.20 पौंड11.4156 किग्रा
0.0235 इंच 0.5969 मिमी 36 x 96 1.008 पाउंड/फुट²4.921056 किग्रा/वर्ग मीटर 24.19 पौंड10.95807 किग्रा
0.0235 इंच 0.5969 मिमी 36 x 120 1.008 पाउंड/फुट²4.921056 किग्रा/वर्ग मीटर 30.24 पौंड13.69872 किग्रा
0.0235 इंच 0.5969 मिमी 36 x 144 1.008 पाउंड/फुट²4.921056 किग्रा/वर्ग मीटर 36.29 पौंड16.43937 किग्रा
0.0235 इंच 0.5969 मिमी 48 x 96 1.008 पाउंड/फुट²4.921056 किग्रा/वर्ग मीटर 32.26 पौंड14.61378 किग्रा
0.0235 इंच 0.5969 मिमी 48 x 120 1.008 पाउंड/फुट²4.921056 किग्रा/वर्ग मीटर 40.32 पौंड18.26496 किग्रा
0.0235 इंच 0.5969 मिमी 48 x 144 1.008 पाउंड/फुट²4.921056 किग्रा/वर्ग मीटर 48.39 पौंड21.92067 किग्रा
0.0291 इंच 0.73914 मिमी 30 x 96 1.260 पाउंड/फुट²6.15132 किग्रा/वर्ग मीटर 25.20 पौंड11.4156 किग्रा
0.0291 इंच 0.73914 मिमी 30 x 120 1.260 पाउंड/फुट²6.15132 किग्रा/वर्ग मीटर 31.50 पौंड14.2695 किग्रा
0.0291 इंच 0.73914 मिमी 36 x 96 1.260 पाउंड/फुट²6.15132 किग्रा/वर्ग मीटर 30.24 पौंड13.69872 किग्रा
0.0291 इंच 0.73914 मिमी 36 x 120 1.260 पाउंड/फुट²6.15132 किग्रा/वर्ग मीटर 37.80 पौंड17.1234 किग्रा
0.0291 इंच 0.73914 मिमी 36 x 144 1.260 पाउंड/फुट²6.15132 किग्रा/वर्ग मीटर 45.37 पौंड20.55261 किग्रा
0.0291 इंच 0.73914 मिमी 48 x 96 1.260 पाउंड/फुट²6.15132 किग्रा/वर्ग मीटर 40.32 पौंड18.26496 किग्रा
0.0291 इंच 0.73914 मिमी 48 x 120 1.260 पाउंड/फुट²6.15132 किग्रा/वर्ग मीटर 50.41 पौंड22.83573 किग्रा
0.0291 इंच 0.73914 मिमी 48 x 144 1.260 पाउंड/फुट²6.15132 किग्रा/वर्ग मीटर 60.49 पौंड27.40197 किग्रा
0.0355 इंच 0.9017 मिमी 30 x 96 1.512 पाउंड/फुट²7.381584 किग्रा/वर्ग मीटर 30.24 पौंड13.69872 किग्रा
0.0355 इंच 0.9017 मिमी 30 x 120 1.512 पाउंड/फुट²7.381584 किग्रा/वर्ग मीटर 37.80 पौंड17.1234 किग्रा
0.0355 इंच 0.9017 मिमी 36 x 96 1.512 पाउंड/फुट²7.381584 किग्रा/वर्ग मीटर 36.29 पौंड16.43937 किग्रा

O1CN01IEcqaS1wY9Tm6BhhH_!!3045596319.jpg_400x400 O1CN01EORoQw26zJ3unPl1M_!!2208253487732 O1CN01Ch0W8B1LPK7AC961s_!!2912071291 O1CN01C90NHJ1SJ5uZeMJGm_!!4018162225.jpg_400x400


  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें